| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | — | Windows 10 or later, macOS 10.15 Catalina or later |
| Processador | Dual-core processor (e.g., Intel Core i3 or equivalent) | Quad-core processor (e.g., Intel Core i5 or equivalent) |
| Memória | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Gráficos | Integrated graphics card or dedicated | Dedicated graphics card with at least 1 GB VRAM (e.g., NVIDIA GeForce GTX 750 or equivalent) |
| Armazenamento | 156 MB available space | 1 GB available space |
| Notas Adicionais | Any compatible sound card | Any compatible sound card |
Para rodar Survivors no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Dual-core (e.g., Intel Core i3) e uma placa de vídeo Integrated graphics card / dedicated. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Quad-core (e.g., Intel Core i5) e uma GPU Dedicated graphics card with at least 1 GB VRAM (e.g., NVIDIA GeForce GTX 750). O jogo também requer no mínimo 2 GB RAM de RAM, 156 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX —. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Survivors rode sem problemas no seu equipamento.