Acompanhe o histórico completo de preços de Silver. Veja os preços mais baixos registrados em lojas oficiais e keyshops, compare preços em diferentes moedas e crie alertas para comprar pelo melhor preço.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$7.04 | -66% A$2.33 |
|
|
R$ 11,99 | -67% R$ 3,95 |
|
|
C$6.85 | -67% C$2.25 |
|
|
CHF1.98 | CHF1.98 |
|
|
5,13 € | -71% 1,46 € |
|
|
£4.47 | -72% £1.25 |
|
|
NOK17.82 | NOK17.82 |
|
|
21,87 zł | -71% 6,15 zł |
|
|
SEK64.04 | SEK64.04 |
|
|
$4.95 | -67% $1.62 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de Silver nas lojas oficiais em diferentes moedas. Compare os preços para encontrar a melhor oferta na sua região.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$0.92 | -3% A$0.89 |
|
|
R$ 3,28 | R$ 3,28 |
|
|
C$0.88 | -2% C$0.86 |
|
|
0,60 € | 0,60 € |
|
|
£0.47 | £0.47 |
|
|
2,36 zł | -1% 2,32 zł |
|
|
$0.63 | $0.63 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de Silver nos keyshops em diferentes moedas. Os keyshops costumam oferecer preços mais baixos. Compare e encontre a melhor oferta.