| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| Processador | Dual core 2 GHz | Dual core 2 GHz |
| Memória | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Gráficos | Graphics card that supports Shader Model 3.0 | Graphics card that supports Shader Model 3.0 |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Armazenamento | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Notas Adicionais | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. |
Para rodar Sandmason no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Dual core 2 GHz e uma placa de vídeo Graphics card that supports Shader Model 3.0. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Dual core 2 GHz e uma GPU Graphics card that supports Shader Model 3.0. O jogo também requer no mínimo 2 GB RAM de RAM, 1300 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 10. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Sandmason rode sem problemas no seu equipamento.