Acompanhe o histórico completo de preços de PlateUp!. Veja os preços mais baixos registrados em lojas oficiais e keyshops, compare preços em diferentes moedas e crie alertas para comprar pelo melhor preço.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$8.40 | -29% A$5.92 |
|
|
R$ 29,98 | -50% R$ 14,99 |
|
|
C$8.26 | -29% C$5.83 |
|
|
CHF6.59 | CHF6.59 |
|
|
5,16 € | -20% 4,08 € |
|
|
£4.46 | -20% £3.54 |
|
|
NOK66.00 | NOK66.00 |
|
|
21,91 zł | -20% 17,33 zł |
|
|
SEK208.48 | SEK208.48 |
|
|
$5.99 | -29% $4.25 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de PlateUp! nas lojas oficiais em diferentes moedas. Compare os preços para encontrar a melhor oferta na sua região.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$3.43 | -18% A$2.81 |
|
|
R$ 9,66 | R$ 9,66 |
|
|
C$2.67 | C$2.66 |
|
|
1,66 € | 1,66 € |
|
|
£1.43 | £1.43 |
|
|
7,08 zł | 7,08 zł |
|
|
$1.94 | $1.94 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de PlateUp! nos keyshops em diferentes moedas. Os keyshops costumam oferecer preços mais baixos. Compare e encontre a melhor oferta.