| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | — | Windows 10 (64 bit) |
| Processador | Intel Core i5 @ ~3.00Ghz or equivalent | Intel Core i5 @ ~3.00Ghz or equivalent |
| Memória | 8 GB RAM | 12 GB RAM |
| Gráficos | DirectX11 with at least 4GB of VRAM. Game optimzed graphics card preferred. | DirectX11 with at least 6GB of VRAM. Game optimzed graphics card preferred. |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Armazenamento | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Notas Adicionais | Compatible with XBOX 360, XBOX One and Nvidia SHIELD controllers. | Compatible with XBOX 360, XBOX One and Nvidia SHIELD controllers. |
Para rodar MÅRD no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Intel Core i5 @ ~3.00Ghz e uma placa de vídeo DirectX11 with at least 4GB of VRAM. Game optimzed graphics card preferred.. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Intel Core i5 @ ~3.00Ghz e uma GPU DirectX11 with at least 6GB of VRAM. Game optimzed graphics card preferred.. O jogo também requer no mínimo 8 GB RAM de RAM, 4 GB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 11. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que MÅRD rode sem problemas no seu equipamento.