- Início
- Jogos
- Jump Gunners
- Requisitos de sistema
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | — | Windows 10 |
| Processador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memória | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Armazenamento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas Adicionais | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | 10.6 | 10.11 |
| Processador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memória | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Armazenamento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas Adicionais | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | Ubuntu 12.04 or later (or similar Linux Distro) | Ubuntu 16.10 |
| Processador | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Memória | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Armazenamento | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notas Adicionais | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
Para rodar Jump Gunners no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Intel Core™ Duo / AMD Equivilant e uma placa de vídeo Nvidia / ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador x86 Intel i5 / greater / AMD Equivilant e uma GPU Nvidia GTX 7xx / greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB. O jogo também requer no mínimo 4 GB RAM de RAM, 200 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 9.0. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Jump Gunners rode sem problemas no seu equipamento.