| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | — | Windows 10 64-bit |
| Processador | Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz (or equivalent) | Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz (or equivalent) |
| Memória | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Gráficos | GeForce GTX 480 / Radeon HD 7870 (or equivalent) | GeForce GTX 960 / Radeon RX 570 (or equivalent) |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Armazenamento | 4500 MB available space | 4500 MB available space |
| Notas Adicionais | 60fps at 1920x1080 with low settings | 60fps at 1920x1080 with ultra settings |
Para rodar Hyper Jam no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz (or equivalent) e uma placa de vídeo GeForce GTX 480 / Radeon HD 7870 (or equivalent). Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz (or equivalent) e uma GPU GeForce GTX 960 / Radeon RX 570 (or equivalent). O jogo também requer no mínimo 4 GB RAM de RAM, 4500 MB available space de espaço em disco, — como sistema operacional e DirectX 11. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Hyper Jam rode sem problemas no seu equipamento.