Acompanhe o histórico completo de preços de GROOD. Veja os preços mais baixos registrados em lojas oficiais e keyshops, compare preços em diferentes moedas e crie alertas para comprar pelo melhor preço.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$7.50 | -80% A$1.50 |
|
|
C$5.69 | -80% C$1.13 |
|
|
CHF1.00 | CHF1.00 |
|
|
4,99 € | -80% 0,99 € |
|
|
£3.99 | -80% £0.79 |
|
|
NOK7.40 | NOK7.40 |
|
|
21,50 zł | -83% 3,59 zł |
|
|
$4.99 | -80% $0.99 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de GROOD nas lojas oficiais em diferentes moedas. Compare os preços para encontrar a melhor oferta na sua região.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$1.36 | A$1.35 |
|
|
R$ 4,87 | R$ 4,85 |
|
|
C$1.34 | C$1.34 |
|
|
0,82 € | 0,82 € |
|
|
£0.71 | £0.71 |
|
|
3,56 zł | 3,53 zł |
|
|
$0.94 | -1% $0.93 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de GROOD nos keyshops em diferentes moedas. Os keyshops costumam oferecer preços mais baixos. Compare e encontre a melhor oferta.