Acompanhe o histórico completo de preços de GROOD. Veja os preços mais baixos registrados em lojas oficiais e keyshops, compare preços em diferentes moedas e crie alertas para comprar pelo melhor preço.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$7.50 | -80% A$1.50 |
|
|
R$ 10,89 | -80% R$ 2,17 |
|
|
C$5.69 | -80% C$1.13 |
|
|
CHF1.00 | CHF1.00 |
|
|
4,99 € | -80% 0,99 € |
|
|
£3.99 | -80% £0.79 |
|
|
NOK7.40 | NOK7.40 |
|
|
17,99 zł | -80% 3,59 zł |
|
|
$4.99 | -80% $0.99 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de GROOD nas lojas oficiais em diferentes moedas. Compare os preços para encontrar a melhor oferta na sua região.
| Moeda | Preço atual | Preço mais baixo registrado |
|---|---|---|
|
|
A$2.17 | -2% A$2.11 |
|
|
R$ 7,85 | R$ 7,78 |
|
|
C$2.08 | -1% C$2.04 |
|
|
1,30 € | 1,30 € |
|
|
£1.13 | £1.12 |
|
|
5,59 zł | -1% 5,50 zł |
|
|
$1.49 | $1.49 |
A tabela acima mostra os preços atuais e os mínimos históricos de GROOD nos keyshops em diferentes moedas. Os keyshops costumam oferecer preços mais baixos. Compare e encontre a melhor oferta.