| Componente | Mínimo: | Recomendado: |
|---|---|---|
| SO | 64-bit Windows 10 / 11 | 64-bit Windows 10 / 11 |
| Processador | Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11600 / AMD Ryzen 5 5600 |
| Memória | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 | AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| DirectX | Version 12 | Version 12 |
| Armazenamento | 20 GB available space | 20 GB available space |
| Notas Adicionais | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
Para rodar Anymaker no seu PC, você precisa de no mínimo um processador Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 e uma placa de vídeo AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060. Para a melhor experiência, recomenda-se um processador Intel Core i5-11600 / AMD Ryzen 5 5600 e uma GPU AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060. O jogo também requer no mínimo 8 GB RAM de RAM, 20 GB available space de espaço em disco, 64-bit Windows 10 / 11 como sistema operacional e DirectX 12. Confira a tabela completa de especificações acima e compare com seu hardware para garantir que Anymaker rode sem problemas no seu equipamento.